Description
Yaesu 2200 mAh Li-Ion Battery Pack for FTA-550/550L/750L
Related products
IC-A16 Handheld VHF COM Radio
$220.00
| General | |
| Frequency Coverage Tx Rx Rx (Weather) | 118.000–136.99166 MHz 108.000–136.99166 MHz 161.650–163.275 MHz |
| Type of emission | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Weather) |
| Channel spacing | 8.33 kHz/25 kHz |
| No. of memory channels | 200 channels |
| Antenna impedance | 50Ω (BNC type antenna connector) |
| Power supply requirement | 7.2 V DC |
| Current drain (at 7.2 V DC) Tx High Rx Max. audio Rx Stand-by | 185 A 650 mA 65 mA typical |
| Operating Temperature Range | -10°C to +60°C; -14°F to +140°F |
| Dimensions (W×H×D) | 52.2 × 111.8 × 34.1 mm, 2.1 × 4.4 × 1.3 in (with BP-280) |
| Weight (approx.) | 257 g, 9.1 oz (with BP-280) |
| Transmitter | |
| Output power (at 7.2 V DC) | 6.0 W (PEP), 1.8 W (carrier) |
| Frequency stability | ±0.4 kHz |
| Audio harmonic distortion | Less than 10% (at 60% modulation) |
| Spurious emissions | More than 46 dB* |
| Receiver | |
| Intermediate frequency 1st 2nd | 46.35 MHz 450 kHz |
| Sensitivity (typ) COM (at 6dB S/N) NAV (at 6dB S/N) Weather (at 12dB SINAD) | Less than 0 dBμ Less than 3 dBμ Less than –8 dBμ |
| Squelch sensitivity (Threshold) | Less than 0 dBμ, Weather: Less than –5 dBμ |
| Hum and noise | More than 35 dB (at 30% modulation) |
| Spurious response | More than 60 dB, Weather: More than 30 dB |
| Audio output power Internal speaker External speaker | 1500 mW typical More than 350 mW (AM 8 Ω 60% modulation at 10% distortion) |
| Ext. speaker connector | 3 conductor 3.5 (d) mm |
IC-A220 VHF COM Base Station, with Power Supply, Mic & Adapter , Non-TSO
$2,196.00
General |
|
| Frequency coverage Tx/Rx 8.33kHz spacing 25kHz spacing Rx Wx channels | 118.000–136.992MHz 118.000–136.975MHz 161.650–163.275MHz* (*USA version only.) |
| Mode | AM (6K00A3E, 5K60A3E) |
| Frequency spacing | 8.33kHz/25kHz |
| Frequency stability | ±5ppm |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C |
| Antenna impedeance | 50Ω |
| No. of memory channels | 20 regular memory, 50 group memory, 10 GPS, 10 Weather*, 20 auto stack memory (* USA version only) |
| Power supply requirement | 13.8V/27.5V DC (Negative ground) |
| Dimensions (W×H×D) (projections not included) | 160×34×271 mm; 6.3×1.34×10.67 in |
| Weight (approx.) | 1.0 kg; 2.2 lb |
Transmitter |
|
| Output power | 8 W typical (carrier power) |
| Spurious emission | –60dBc |
| Modulation limiting | 70% (Maximum 98%) |
| Microphone impedance | 600Ω |
Receiver |
|
| Intermediate frequencies | 38.85MHz/450kHz (1st/2nd) |
| Sensitivity AM FM | Less than 2μV Less than 1.4μV |
| Selectivity 25kHz spacing 8.33kHz spacing | ±3kHz/±22kHz (6dB/60dB) ±2.778kHz/±7.37kHz (6dB/60dB) |
| Spurious rejection | More than 74dBμ |
| Audio output power External SP Headphone | 5W with a 4Ω load 60mW with a 500Ω load |
Applicable U.S. Military Standards
| Standard | MIL 810 G | |
| Method | Proc | |
| Low Pressure | 500.5 | I, II |
| High Temp. | 501.5 | I,II |
| Low Temp. | 502.5 | I, II |
| Temperature Shock | 503.5 | I-C |
| Solar Radiation | 505.5 | I |
| Humidity | 507.5 | II |
| Vibration | 514.6 | I |
| Shock | 516.6 | I |
IC-A220 VHF COM Mobile Station, with Bracket, Mic & Speaker , Non-TSO
$1,496.00
General |
|
| Frequency coverage Tx/Rx 8.33kHz spacing 25kHz spacing Rx Wx channels | 118.000–136.992MHz 118.000–136.975MHz 161.650–163.275MHz* (*USA version only.) |
| Mode | AM (6K00A3E, 5K60A3E) |
| Frequency spacing | 8.33kHz/25kHz |
| Frequency stability | ±5ppm |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C |
| Antenna impedeance | 50Ω |
| No. of memory channels | 20 regular memory, 50 group memory, 10 GPS, 10 Weather*, 20 auto stack memory (* USA version only) |
| Power supply requirement | 13.8V/27.5V DC (Negative ground) |
| Dimensions (W×H×D) (projections not included) | 160×34×271 mm; 6.3×1.34×10.67 in |
| Weight (approx.) | 1.0 kg; 2.2 lb |
Transmitter |
|
| Output power | 8 W typical (carrier power) |
| Spurious emission | –60dBc |
| Modulation limiting | 70% (Maximum 98%) |
| Microphone impedance | 600Ω |
Receiver |
|
| Intermediate frequencies | 38.85MHz/450kHz (1st/2nd) |
| Sensitivity AM FM | Less than 2μV Less than 1.4μV |
| Selectivity 25kHz spacing 8.33kHz spacing | ±3kHz/±22kHz (6dB/60dB) ±2.778kHz/±7.37kHz (6dB/60dB) |
| Spurious rejection | More than 74dBμ |
| Audio output power External SP Headphone | 5W with a 4Ω load 60mW with a 500Ω load |
Applicable U.S. Military Standards
| Standard | MIL 810 G | |
| Method | Proc | |
| Low Pressure | 500.5 | I, II |
| High Temp. | 501.5 | I,II |
| Low Temp. | 502.5 | I, II |
| Temperature Shock | 503.5 | I-C |
| Solar Radiation | 505.5 | I |
| Humidity | 507.5 | II |
| Vibration | 514.6 | I |
| Shock | 516.6 | I |
